Address Rules
Address rules decides how address are created for consignments.
Click here to learn more about consignment addresses.
| Field name | Description |
|---|---|
| Source Document Type | Conditional Column. |
| From Location Code | Conditional Column. |
| Shipping Agent Code | Conditional Column. |
| Shipping Agent Service Code | Conditional Column. |
| Source Type | Conditional Column. |
| Source No. | Conditional Column. |
| Source Address Code | Conditional Column. |
| Delivery Country Code | Conditional Column. |
| From split Point Code | Conditional Column. |
| Address Type | Specifies the address type to create. |
| Address Source | Specifies the data source for the address. |
| Address Source Type | Specifies the subtype of the data source for the address. |
| Address Code | Specifies a custom address or a sender address as data source for the address. |
| Carrier Customer No. Source | Specifies from which address type the carrier customer number shall be fetched. |
| EUR Customer No. Source | Specifies from which address type the EUR pallet customer number shall be fetched. |
Click here to learn more about conditional columns in rule tables.
